

| SMM基本金属(详) | |||
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 73200-73600 | -175 | 2007年04月19日 |
| 平水铜 | 73200-73400 | -200 | 2007年04月19日 |
| 升水铜 | 73300-73600 | -175 | 2007年04月19日 |
| 进口铜 | 73000-73600 | -175 | 2007年04月19日 |
| 上冶铜 | 73800 | -500 | 2007年04月19日 |
| 智利CCC铜 | 73500-73600 | -125 | 2007年04月19日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19920-19940 | 70 | 2007年04月19日 |
| 长江快讯 | 19910-19970 | 90 | 2007年04月19日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 15700-15850 | 100 | 2007年04月19日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 15600 | 50 | 2007年04月19日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 16000 | 100 | 2007年04月19日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月19日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月19日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月19日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 31700-31750 | 50 | 2007年04月19日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 31750-31850 | 50 | 2007年04月19日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 33600 | 800 | 2007年04月19日 |
| 0#双燕 | 33600 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#银鑫 | 33950 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#火炬 | 34000 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#葫锌 | 33500 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#南华 | 35800 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#东岭 | 34000 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#国祥 | 32000 | 0 | 2007年04月19日 |
| 0#豫光(YG) | 31500 | 0 | 2007年04月19日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 110500-113500 | -1750 | 2007年04月19日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 436000-439000 | -1500 | 2007年04月19日 |
| 1#金川镍 | 438000-440000 | -1500 | 2007年04月19日 |
| SMM贵金属 行情 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 171.50(元/克) | 2007-04-19 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 171.80(元/克) | 2007-04-19 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3780-3790(元/千克) | 2007-04-19 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3770-3780(元/千克) | 2007-04-19 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3760-3770(元/千克) | 2007-04-19 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 334.0-336.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 105.0-107.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 184.0-186.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 1850.0-1870.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 131.0-133.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 锇 | 99.90% | 国产 | 43.0-45.0(元/克) | 2007-04-19 |
| SMM小金属 行情 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 1#镁锭 | ≥99.95% | 鹤壁、闻喜 | 17000-17200(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#锑锭 | ≥99.85% | 河南、广西 | 43500-44000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西 | 42500-43500(元/吨) | 2007-04-19 |
| 0#锑锭 | ≥99.91% | 国产 | 44000-44500(元/吨) | 2007-04-19 |
| 电解锰 | ≥99.8%(袋装、桶装) | 重庆、湖南、青海 | 21500-22000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属锰 | 95%-98% | 重庆、湖南、青海 | 22500-23000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 71000-72000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 70000-71000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#钴 | ≥99.6% | 金川、赞比亚 | 500000-515000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 精铋 | ≥99.99% | 国产 | 285000-295000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 69000-71000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 100-110(元/千克) | 2007-04-19 |
| 1#海绵锆 | ≥99% | 国产 | 180-200(元/千克) | 2007-04-19 |
| 金属硅 | 98.5%-99% | 贵州、福建、云南 | 9200-9400(元/吨) | 2007-04-19 |
| 铟 | ≥99.99% | 湖南、葫芦岛 | 5000-5500(元/千克) | 2007-04-19 |
| 1# 钨条 | ≥99.5% | 国产 | 380-400(元/千克) | 2007-04-19 |
| 钙 | ≥98.5% | 国产 | 33000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#硒锭 | ≥99.99% | 国产、进口 | 1200(元/千克) | 2007-04-19 |
| 3#硒锭 | ≥99% | 国产 | 1100(元/千克) | 2007-04-19 |
| 1#硒粉 | ≥99.99% | 国产、进口 | 1000-1100(元/千克) | 2007-04-19 |
| 3#硒粉 | ≥99% | 国产 | 900-1000(元/千克) | 2007-04-19 |
| 1#钾(试剂级) | ≥99.6% | 国产 | 140000-150000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#钾(工业级) | ≥98.00% | 国产 | 120000-140000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 1#钠 | ≥98.00% | 国产 | 90000-100000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 铌 | ≥98% | 上海 | 380-440(元/千克) | 2007-04-19 |
| 钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600-2700(元/千克) | 2007-04-19 |
| 铪 | ≥99% | 国产 | 5000-6000(元/千克) | 2007-04-19 |
| 镓 | ≥99.99% | 江苏 | 3800-4000(元/千克) | 2007-04-19 |
| 铍 | ≥98% | 国产 | 5000-5500(元/千克) | 2007-04-19 |
| 1#钼 | ≥98% | 国产 | 450-470(元/千克) | 2007-04-19 |
| 金属锂 | ≥99% | 新疆 | 500000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 碲 | ≥99.99% | 国产 | 720-750(元/千克) | 2007-04-19 |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 上海隆泰 | 8000-8100(元/千克) | 2007-04-19 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 22.0-25.0(元/克) | 2007-04-19 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 10000-11000(元/吨) | 2007-04-19 |
| SMM稀土 行情 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 碳酸稀土 | REO≥45.0% | 国产 | 13000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO≥99.0% | 国产 | 12000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO≥99.0% | 国产 | 11000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO≥99.0% | 国产 | 172000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO≥99.0% | 国产 | 178000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 氧化铽 | ≥99.95% | 国产 | 4300(元/千克) | 2007-04-19 |
| 氧化镝 | ≥99.95% | 国产 | 600(元/千克) | 2007-04-19 |
| 氧化铕 | ≥99.99% | 国产 | 1850(元/千克) | 2007-04-19 |
| 氧化铕 | Er2O3≥99.0% | 国产 | 1850(元/千克) | 2007-04-19 |
| 镨钕氧化物 | (La2O3+Pr6O11)/TREO≥99.0% | 国产 | 170000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属镨 | Pr/TREM≥99.0% | 国产 | 228000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属钕 | Nd/TREM≥99.0% | 国产 | 228000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 45000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属铽 | ≥99% | 国产 | 5600(元/千克) | 2007-04-19 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 880(元/千克) | 2007-04-19 |
| 镨钕合金 | (Pr+Nd)/TREM≥99.0% | 国产 | 235000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 235000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 金属钇 | Y/TREM≥99.5% | 国产 | 280.0(元/千克) | 2007-04-19 |
| 混合稀土金属一号 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 45000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 混合稀土金属二号 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 48000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM/TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 60000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 36000(元/吨) | 2007-04-19 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 32000(元/吨) | 2007-04-19 |
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。