

2008年06月18日 (美元/吨)
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 |
| 铜 | - | 8100 | - | 8088 | 8248 | 8181 | 81995 | 123550 | +1500 |
| 铝 | - | 3046 | 2982 | 3046 | 2990.5 | 2934 | 195975 | 1069275 | +625 |
| 铅 | - | 1870 | - | 1865 | 1846 | 1802 | 30730 | 94875 | +11550 |
| 锌 | 1872 | 1875 | 1859 | 1875 | 1842.5 | 1841.5 | 53321 | 143800 | -175 |
| 锡 | - | 22025 | - | 22050 | 22030 | 21950 | 2938 | 7010 | -140 |
| 镍 | 23900 | 24195 | - | 24150 | 24150 | 23500 | 16783 | 46998 | +42 |
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。