

据北京6月23日消息,中国海关总署组最新公布了2008年5月及1-5月锑、镁、锰和钼等小金属及相关材料进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
5月 1-5月
吨 同比% 吨 同比%
进口:
锑 25 560.52 126 129.01
来源地
日本 21 206800 87 853.58
中国(再进口) 2 474.26 5 -79.74
新西兰 2 -3.1 11 -4.46
镁 12 -97.11 527 -59.87
来源地
朝鲜 5 - 5 -
台湾 4 -95.04 56 -72.27
锰 246 2205.62 708 615
来源地
中国 240 196621.31 631 1106.18
日本 3 172.79 17 46.65
钼 26 55.5 96 19.62
来源地
德国 9 653.19 17 71.2
日本 4 47.32 16 51.28
台湾 4 41.88 22 4.88
美国 4 31.42 9 31.33
钨,包括废钨 27 -61.6 286 -6.46
来源地
日本 10 -54.41 76 -15.86
中国 7 50.73 33 67.4
德国 3 -90.55 9 -88.31
美国 3 -30.35 24 -53.05
出口:
锑 944 215.57 4,257 48.7
目的地
日本 302 37.24 1,085 -28.36
韩国 200 - 860 -
荷兰 172 - 1,020 70
美国 140 77.22 880 215.46
镁 46,188 58.66 209,049 36.03
目的地
荷兰 12,060 51.99 61,831 54.58
加拿大 6,073 112.74 23,193 71.52
日本 5,099 36.94 24,793 36.15
美国 4,850 48.41 20,108 21.35
韩国 2,147 63.62 7,061 0.22
比利时 1,467 762.68 3,178 108.56
印度 1,404 111.94 4,529 37.25
锰 27,030 -25.53 117,791 -13.13
目的地
韩国 6,839 128.05 23,535 52.72
日本 5,517 -47.03 23,737 -42.5
荷兰 5,274 -55.65 30,717 -14.99
俄罗斯 2,474 60.44 12,565 244.15
台湾 1,564 26.99 3,662 -13.51
美国 1,191 -69.37 6,681 -35.91
钼 648 31.77 3,277 99.62
目的地
荷兰 254 2.66 1,230 72.97
日本 106 -12.52 392 -8.46
韩国 80 436.32 232 316.98
俄罗斯 46 364.89 89 90.57
美国 46 160.73 239 212.68
钨,包括废钨 469 3.41 1,794 24.08
美国 208 62.82 569 76.5
日本 129 158.51 369 14.72
瑞典 60 200.9 161 28.06
印度 10 95.25 46 31.58
韩国 10 58.01 80 154.38
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。