

本溪市已发现铁、铜、锌、石膏、大理石等矿产八大类45种,其中铁矿石已探明储量27亿吨以上,石灰石矿(水泥)储量2.1亿吨,溶剂石灰(冶金)储量1.3亿吨。南芬露天铁矿具有低磷低硫低杂质等特点,用此铁矿炼出的铁被誉为“人参铁”。
本溪市矿产资源储量按矿种统计汇总表(截止到2004年底)
| 序号 | 矿产名称 | 矿区数 | 矿产资源储量 | |||
| 储 量 | 基础储量 | 资源量 | 资源储量 | |||
| 1 | 煤炭(千吨) | 234 | 29086 | 102680 | 74230 | 176910 |
| 2 | 铁矿(矿石 千吨) | 57 | 1152113 | 1322000 | 333820 | 1655820 |
| 3 | 铜矿(铜 吨) | 6 | 5017 | 7570 | 16145 | 23715 |
| 4 | 铜矿(伴生铜)(铜 吨) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 铅矿(铅 吨) | 29 | 2399 | 6704 | 97443 | 104147 |
| 6 | 锌矿(锌 吨) | 7 | 2284 | 2416 | 55481 | 57897 |
| 7 | 铝矿(铝土矿矿石 千吨) | 2 | 0 | 0 | 1845 | 1845 |
| 8 | 锡矿(原生矿)(锡 吨) | 1 | 0 | 0 | 1028 | 1028 |
| 9 | 钼矿(钼 吨) | 2 | 0 | 0 | 1682 | 1682 |
| 10 | 金矿(岩金)(金 千克) | 6 | 0 | 1278 | 767 | 2045 |
| 11 | 金矿(砂矿)(金 千克) | 1 | 531 | 954 | 879 | 1833 |
| 12 | 石墨(晶质石墨)(晶质石墨 千吨) | 1 | 0 | 207 | 5 | 212 |
| 13 | 硫铁矿(矿石)(矿石 千吨) | 9 | 0 | 32 | 10617 | 10649 |
| 14 | 硫铁矿(伴生硫)(伴生硫:硫 千吨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 滑石(矿石 千吨) | 7 | 316 | 901 | 12167 | 13068 |
| 16 | 长石(矿石 千吨) | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 石膏(矿石 千吨) | 1 | 6677 | 12945 | 23052 | 35547 |
| 18 | 重晶石(矿石 千吨) | 1 | 0 | 0 | 776 | 776 |
| 19 | 方解万石(矿石 千吨) | 8 | 0 | 114 | 88 | 202 |
| 20 | 菱镁矿(矿石 千吨) | 2 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 21 | 普通萤石(萤石)(萤石或CaF2 千吨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 电石用灰岩(矿石 千吨) | 1 | 2896 | 4724 | 44204 | 48928 |
| 23 | 熔剂用灰岩(矿石 千吨) | 12 | 127905 | 210435 | 109341 | 319776 |
| 24 | 水泥用灰岩(矿石 千吨) | 17 | 21101 | 33500 | 15064 | 48564 |
| 25 | 建筑石料用灰岩(矿石 万立方米) | 45 | 0 | 2550 | 4317 | 6867 |
| 26 | 制灰用石灰岩(矿石 万吨) | 49 | 0 | 1565 | 8971 | 10536 |
| 27 | 冶金用白云岩(矿石 千吨) | 1 | 5378 | 7688 | 0 | 7688 |
| 28 | 冶金用石英岩(矿石 千吨) | 2 | 0 | 41790 | 11 | 41801 |
| 29 | 玻璃用石英岩(矿石 万吨) | 5 | 1557 | 2538 | 685 | 3223 |
| 30 | 砖瓦用砂岩(矿石 万立方米) | 5 | 0 | 83 | 54 | 137 |
| 31 | 建筑用砂(矿石 万立方米) | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | 砖瓦用页岩(矿石 万立方米) | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 33 | 水泥配料用页岩(矿石 万吨) | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 34 | 耐火粘土(矿石 千吨) | 14 | 399 | 14074 | 2207 | 16281 |
| 35 | 砖瓦用粘土(矿石 万立方米) | 13 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 36 | 水泥配料用粘土(矿石 万吨) | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 建筑用花岗岩(矿石 万立方米) | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 38 | 饰面用花岗岩(矿石 万立方米) | 1 | 0 | 1238 | 0 | 1238 |
| 39 | 建筑用凝灰岩(矿石 万立方米) | 1 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| 40 | 饰面用大理岩(矿石 万立方米) | 1 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 41 | 饰面用板岩(矿石 万立方米) | 1 | 0 | 144 | 0 | 144 |
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。