

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 600348 | 国阳新能 | -4.01 | 21.07 | -0.88 |
| 000968 | 煤 气 化 | -3.17 | 22.6 | -0.74 |
| 000159 | 国际实业 | -2.97 | 17.66 | -0.54 |
| 600408 | 安泰集团 | -2.93 | 9.93 | -0.3 |
| 600188 | 兖州煤业 | -2.93 | 18.9 | -0.57 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.82 | 25.81 | -0.75 |
| 600997 | 开滦股份 | -2.82 | 33.73 | -0.98 |
| 002128 | 露天煤业 | -2.75 | 21.54 | -0.61 |
| 601666 | 平煤天安 | -2.64 | 29.11 | -0.79 |
| 000723 | 美锦能源 | -2.58 | 23.82 | -0.63 |
| 000835 | 四川圣达 | -2.44 | 16.41 | -0.41 |
| 000933 | 神火股份 | -2.39 | 36.3 | -0.89 |
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。