

与8月7日相比,8月8日巴西到中国铁矿石海运价格下跌5.75美元/吨。
以下是巴西到中国铁矿石海运行情:
----------------------------------------------------------------
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山
当日价格($/T) 涨跌($/T)
2008年8月8日 68.96 -5.75
2008年8月7日 74.71 -5.52
2008年8月6日 80.23 -0.64
2008年8月5日 83.87 -0.53
2008年8月4日 84.40 -0.25
2008年8月1日 84.65 +0.05
2008年7月31日 84.60 -0.03
2008年7月30日 84.63 -0.43
2008年7月29日 85.06 -0.94
2008年7月28日 86 -1.03
2008年7月25日 87.03 -0.66
2008年7月24日 87.69 -0.02
2008年7月23日 87.71 +0.08
2008年7月22日 87.63 -0.1
2008年7月21日 87.73 +0.33
2008年7月18日 87.4 +1.07
2008年7月17日 86.33 -0.37
2008年7月16日 86.7 -1.56
2008年7月15日 88.26 -0.18
2008年7月14日 88.44 -0.19
2008年7月11日 88.63 -0.37
2008年7月10日 89 +0.22
2008年7月9日 88.78 +0.45
2008年7月8日 88.33 +1.9
2008年7月7日 86.43 +2.24
2008年7月4日 84.19 -0.18
2008年7月3日 84.37 -2.2
2008年7月2日 86.57 -1.28
2008年7月1日 87.85 -1.3
2008年6月30日 89.15 +0.38
2008年6月27日 88.77 +1.15
2008年6月26日 87.62 +1.96
2008年6月25日 85.66 +1.28
2008年6月24日 84.38 +0.05
2008年6月23日 84.33 -1.82
2008年6月20日 86.15 -0.48
2008年6月19日 86.63 +0.59
2008年6月18日 86.04 +1.25
2008年6月17日 84.79 +0.5
2008年6月16日 84.29 -2.09
2008年6月13日 86.38 -6.12
2008年6月12日 92.5 -9.13
2008年6月11日 101.63 -2.5
2008年6月10日 104.13 -1.66
2008年6月9日 105.79 -1.1
2008年6月5日 108.75 +0.66
2008年6月4日 108.75 +0.66
2008年6月3日 108.09 +0.54
2008年6月2日 107.55 +0.8
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。