

在近期的暴跌之中,单以权重板块来看,煤炭板块必然是排在前位,而有色板块也毫不逊色,跌幅同样也相当之大。今日有色股领跌,板块中除了两只黄金股以外,均处于下跌之中,截止9:54分,承德钒钛(600357)、东方钽业(000962)、常铝股份(002160)、精诚铜业(002171)、关铝股份(000831)五只个股领跌,跌幅都超过4%,而板块中另外的个股跌幅也均在1%之上,短期内弱势明显,还需大家务必谨慎对待。
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 600547 | 山东黄金 | 34.48 | +0.49 | +1.44% |
| 600489 | 中金黄金 | 30.09 | +0.13 | +0.43% |
| 002182 | 云海金属 | 12.60 | -0.16 | -1.25% |
| 000762 | 西藏矿业 | 9.65 | -0.14 | -1.43% |
| 600549 | 厦门钨业 | 9.02 | -0.17 | -1.85% |
| 000878 | 云南铜业 | 11.93 | -0.23 | -1.89% |
| 000807 | 云铝股份 | 5.93 | -0.12 | -1.98% |
| 000630 | 铜陵有色 | 8.35 | -0.17 | -2.00% |
| 002155 | 辰州矿业 | 8.60 | -0.18 | -2.05% |
| 000751 | 锌业股份 | 4.11 | -0.10 | -2.38% |
| 600219 | 南山铝业 | 7.16 | -0.18 | -2.45% |
| 600531 | 豫光金铅 | 9.59 | -0.25 | -2.54% |
| 601600 | 中国铝业 | 9.30 | -0.25 | -2.62% |
| 000960 | 锡业股份 | 14.89 | -0.41 | -2.68% |
| 600111 | 包钢稀土 | 12.88 | -0.36 | -2.72% |
| 000060 | 中金岭南 | 9.64 | -0.27 | -2.72% |
| 600362 | 江西铜业 | 15.33 | -0.44 | -2.79% |
| 600459 | 贵研铂业 | 11.18 | -0.33 | -2.87% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 13.71 | -0.41 | -2.90% |
| 601168 | 西部矿业 | 9.75 | -0.33 | -3.27% |
| 600331 | 宏达股份 | 8.88 | -0.32 | -3.48% |
| 002114 | 罗平锌电 | 5.75 | -0.21 | -3.52% |
| 002149 | 西部材料 | 14.70 | -0.54 | -3.54% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.95 | -0.42 | -3.69% |
| 000831 | 关铝股份 | 5.01 | -0.21 | -4.02% |
| 002171 | 精诚铜业 | 10.24 | -0.44 | -4.12% |
| 002160 | 常铝股份 | 7.85 | -0.37 | -4.50% |
| 000962 | 东方钽业 | 7.58 | -0.36 | -4.53% |
| 600357 | 承德钒钛 | 5.05 | -0.24 | -4.54% |
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。刊登信息部分有错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时联系020-38773951-8045,我们将在最短时间给予妥善处理!
2、本着共享互利、业内交流的原则,站内原创作品,即注明“全球矿权网”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),允许媒体或个人转载。转载时请务必注明出处,违者本网将依法追究。