- 贵州年产30万吨煤矿转让...
- 正在建井,皮带提升。2.7平方公里,烟煤,储量2300万吨,发热量7...
- 福建邵武铁多金属矿转让...
- 六证齐全,在生产。0.53平方公里,已控制铁矿197.49万吨,锌金属量...
- 云南保山锡多金属矿转让...
- 六证齐全,在生产。1平方公里,锡3.3万吨,Sn平均0.516%,实际开...
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 无烟煤(筛选块煤) | Q6600-6800 S0.17 V<4 A<10 | 北京 | 780 | 出厂不含税 |
| 烧结白煤(筛选末煤) | Q5800-6100 A18 V<4 S0.17 | 北京 | 530 | 出厂不含税 |
| 无烟喷吹煤 | A15 V<4 S0.17 Q6200-6400 | 北京 | 610 | 出厂不含税价 |
| 无烟煤(用作喷吹) | A13 V<4 Q>6400 S0.17 H65 | 北京 | 630 | 出厂不含税 |
| 无烟电煤 | Q5000 V4 S0.17 | 北京 | 400 | 出厂不含税价 |
- 上一篇: 2月9日黑龙江煤炭价格行情
- 下一篇: 2月9日江苏煤炭价格行情











