勘查结果摘要| 矿种: | 锰矿 | ![]() ![]() |
| 品位: | Mn:第一个矿15.33—26% 第二个矿12.44—23% | |
| 矿体特征: | ||
| 矿石成分: | ||
| 开采技术条件: |
开采情况| 井口标高: | ![]() ![]() |
|
| 开采标高: | ||
| 筹建时间: | ||
| 投产时间: | ||
| 开采方式: | ||
| 开采情况: | 第一个锰矿山开采条件完全成熟,但目前未进行开采作业;第二个锰矿山各项手续齐全,目前正常开采中。电解锰厂厂区占地68亩,目前已建成工艺先进的年产6000吨电解金属锰生产线一条,日均金属锰产量为15—17吨。第二条年产6000吨的电解金属锰生产线正在建设之中,预计2008年底投产 | |
| 前景情况说明: |
交通、基础设施| 基础设施: | 国家电网110KV变电站离厂区仅200米,确保生产用电 | ![]() |
| 交通情况: | 交通方便 |
联系方式| 联系人: | 彭先生 | ![]() |
| 联系电话: | 13570012582 | |
| 电子邮箱: | ||
| 传真号码: | ||
| 公司地址: | ||
| 邮编: |
|
1、风险提示:矿权交易有风险,请谨慎投资。 2、矿权交易中有种种骗局,其中部分欺骗手段可参见《透过矿权交易的重重迷雾》 3、若这条矿权信息内容虚假或过于夸大,请[举报]。 [共有0条举报信息] |