| 矿区地址: | 河北 承德 | 采矿权 证号: | |
|
| 面积: | 0.5016平方公里 | 采矿权 有效期: | ||
| 储量类(级)别: | 122b+333 | 项目报价: | ||
| 资源/储量: | 矿石量42万吨,金属量155.6吨 | 证照情况: | 采矿证 生产许可证 安全许可证 营业执照 税务登记 企业代码证 |
|
| 生产规模: | 1.00万吨/年 | |||
| 矿权类别: | 采矿权 | |||
| 地质勘查程度: | 普查 | |||
| 其他说明: | 储量:现保有银矿石量(122b+333) 42.00万吨,银的金属储量155571.65kg,其中控制的经济基础储量(122b)矿石量29.89万吨,银的金属储量108547.11kg,推断的内蕴经济资源量(333)矿石量12.11万吨,银的金属量为47024.54kg,其平均品位为370.41g/t | |||
勘查结果摘要
交通、基础设施| 基础设施: | ![]() |
|
| 交通情况: | 二级露直通矿山 |
联系方式| 联系人: | --只有VIP会员才有权查看联系方式! [如何成为VIP] | ![]() |
| 联系电话: | -- | |
| 电子邮箱: | -- | |
| 传真号码: | -- | |
| 公司地址: | -- | |
| 邮编: | -- |
|
1、风险提示:矿权交易有风险,请谨慎投资。 2、矿权交易中有种种骗局,其中部分欺骗手段可参见《透过矿权交易的重重迷雾》 3、若这条矿权信息内容虚假或过于夸大,请[举报]。 [共有0条举报信息] |