
勘查结果摘要| 煤类别: | 烟煤 | ![]() |
| 瓦斯级别: | 瓦斯煤矿 | |
| 可采煤层: | 6层 | |
| 煤层厚度: | 1号煤层平均1.03m;2号煤层平均1.36 m;3号煤层平均1.78m;7号煤层平均3.51m;16号煤层平均2.05m;18号煤层平均3.71m;19号煤层平均1.32m | |
| 煤质指标: | 发热量27.8MJ/kg,灰分14%,硫分2.2%,挥发份21% | |
| 开采技术条件: | 水文地质、工程地质简单 |
开采情况| 井口标高: | ![]() |
|
| 开采标高: | +1430米~+1340米 | |
| 筹建时间: | ||
| 投产时间: | 2005-05-10 | |
| 开采方式: | 长壁式 | |
| 开采情况: | 矿井开拓方式为平硐开拓,在7号煤底板岩层中布有从东向西1000米的运输大巷和与之平行的900米的回风大巷(断面均为6.2平均米),支护方式为柔性掩护式支架,矿井装有瓦斯监测监控系统及抽放系统 | |
| 前景情况说明: | 投资回收快,前景好 |
交通、基础设施| 基础设施: | 办公楼二栋;职工宿舍多栋,可供160工人居住 | ![]() |
| 交通情况: | 距铁路火车站为35km;距高速公路路口2.5km,交通十分方便 |
联系方式| 联系人: | 谢先生 兰先生 | ![]() |
| 联系电话: | 13925179183 13985928868 | |
| 电子邮箱: | ||
| 传真号码: | ||
| 公司地址: | ||
| 邮编: |
|
1、风险提示:矿权交易有风险,请谨慎投资。 2、矿权交易中有种种骗局,其中部分欺骗手段可参见《透过矿权交易的重重迷雾》 3、若这条矿权信息内容虚假或过于夸大,请[举报]。 [共有0条举报信息] |