

青海省锶矿转让 |
|
| 编 号:081202015 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:22.4平方公里 | 储 量:保有储量28万吨以上(矿石量) |
| 报 价:2500万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-3 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆阿图什市阿克亚苏钽铌矿转让 |
|
| 编 号:081125006 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:19.6平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省锂矿详查探矿权转让 |
|
| 编 号:081106005 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:4.38平方公里 | 储 量:矿石量11.72万吨 |
| 报 价:1.5亿元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州省修文县某中型铝土矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081118010 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:3平方公里 | 储 量:718万吨 |
| 报 价:2.2亿元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-18 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆铌钽矿转让 |
|
| 编 号:081105005 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:电询 | 储 量:Nb2O5金属量为0.9734万吨,Ta2O5金属量为711.71吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-5 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州毕节镍、钼矿采矿权转让 |
|
| 编 号:080828017 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:有待进一步勘查 | 储 量:钼1725吨,镍1155吨,重晶石74万吨 |
| 报 价:6000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-8-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙赤峰钼矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080725010 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:25.769平方公里 | 储 量:5万吨以上 |
| 报 价:10亿元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-7-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
安徽祁门阳坑钼多金属矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080725013 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:11.55平方公里 | 储 量:需进一步勘查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-7-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙古准海纳斯钼多金属矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080722009 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:35.67平方公里 | 储 量:钼金属量385.01吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-7-23 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省茂县壳壳寨白云石矿(镁矿)合作或转让 |
|
| 编 号:080703002 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:4.2平方公里 | 储 量:3548万吨以上 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-7-3 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
黑龙江省佳木斯辉钼矿采矿权转让或合作 |
|
| 编 号:080626012 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:0.0012平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-7-1 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州遵义县松林镇马鞍山钼多金属矿合作或转让 |
|
| 编 号:080617010 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:11.7812平方公里 | 储 量:钼金属量6.34万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-6-17 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
广西自冶区溜水铜矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:0805061627 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:30.11平方公里 | 储 量:已探明储量6000金属吨,其他待进一步勘查 |
| 报 价:1500万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-5-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河南南阳市钼矿合作或转让 |
|
| 编 号:0803040940 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:2.68平方公里 | 储 量:10万吨 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-3-24 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
吉林桦甸市东沟钼矿转让 |
|
| 编 号:0802618 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:17.58平方公里 | 储 量:矿石60余万吨 |
| 报 价:1亿 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-3-21 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
辽宁丹东钼矿转让 |
|
| 编 号:0802261613 | 矿 种:稀有金属矿 |
| 矿区面积:0.4平方公里 | 储 量:矿石量816万吨 |
| 报 价:5000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-3-14 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|