

内蒙古金矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081202012 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:15平方公里 | 储 量:矿石量10万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-2 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北省青龙县整合金矿整体转让 |
|
| 编 号:081202008 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:10.274平方公里 | 储 量:13676.10千克 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-2 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
陕西安康金多金属探矿权转让 |
|
| 编 号:080603003 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:21.69平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-2 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北金矿采矿权寻求合作 |
|
| 编 号:081202002 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.858平方公里 | 储 量:金属量3104.55千克 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-2 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
江西省金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081120007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:10平方公里 | 储 量:金金属量5.5吨 |
| 报 价:2500万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(8)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:94.36平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(7)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128010 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:103.8平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(6)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128009 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:86.78平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省桑曲金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128008 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:44.27平方公里 | 储 量:9.7吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(5)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:53.52平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲-碌曲(4)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128006 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:102.53平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省拉古河金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128005 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:29.55平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:600万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省地娄塘金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128004 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:10.55平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:600万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省九寨沟县幸福村金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128003 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:3.22平方公里 | 储 量:金金属量3615千克 |
| 报 价:2000万元(底价) | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北承德地区金矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081126010 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.0345平方公里 | 储 量:10吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北省遵化市马兰峪境内金矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081127007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.8平方公里 | 储 量:金金属3.2吨 银金属1.55吨 |
| 报 价:1300万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|