

海南省白沙金矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:081010013 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:12.96平方公里 | 储 量:大于4吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃高品位岩金矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081010018 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.5平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:220万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
云南省思茅市孟连县金矿寻合作伙伴或转让 |
|
| 编 号:081010009 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:78.79平方公里 | 储 量:有待勘查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省甘孜州新龙县金矿普查转让 |
|
| 编 号:081010011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:7.74平方公里 | 储 量:有待勘查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙古锡林郭勒盟金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081010002 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:62平方公里 | 储 量:金属量4.012吨 |
| 报 价:8000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆阿尔泰金矿采掘寻求合作 |
|
| 编 号:081008005 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:13平方公里 | 储 量:每平方公里平均含金砂650万立方米,每立方米平均含金0.4g |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北铜银矿采矿权、探矿权整体转让 |
|
| 编 号:081008013 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:采矿证0.625平方公里,探矿区10.47平方公里 | 储 量:矿石量231万吨 |
| 报 价:3500-4000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-10 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
海南省白沙县金矿探矿权转让或合作 |
|
| 编 号:081008011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:12.86平方公里 | 储 量:预测黄金资源量大于2吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-9 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙高品位金矿采矿权转让 |
|
| 编 号:081008004 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.48平方公里 | 储 量:矿石量25.7015万吨,金属储量为4012公斤 |
| 报 价:1亿元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-8 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川在产金矿寻求合作或转让 |
|
| 编 号:080908012 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:4.5平方公里 | 储 量:探明金属量5.97吨,远景储量15吨以上 |
| 报 价:1.5亿元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-8 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北银矿矿权转让 |
|
| 编 号:081006009 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:0.5016平方公里 | 储 量:矿石量42万吨,金属量155.6吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省贵金属矿山寻求合作 |
|
| 编 号:080930002 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:32.87、17.44、10.18平方公里 | 储 量:面谈 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
云南金多金属矿转让 |
|
| 编 号:080905006 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:41平方公里 | 储 量:有待勘查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省甘孜州金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:6.6平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:6000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆阿克陶县博托彦铜金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:9.31平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆阿克陶县喀拉塔什铜金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080926004 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:11.94平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-26 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|