

湖北省崇阳县两钒矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080912001 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:1.9平方公里+5.99平方公里 | 储 量:矿石量1000万吨,V2O5储量12万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河南信阳铁矿采矿权配选厂转让 |
|
| 编 号:081007002 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:0.7047平方公里 | 储 量:1亿吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
福建省三明市铁矿、铅锌矿转让 |
|
| 编 号:080930003 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:1.1平方公里 | 储 量:铁矿254万吨、铅锌1.2万金属吨 |
| 报 价:5000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
云南褐铁矿转让 |
|
| 编 号:081006003 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:3.12平方公里 | 储 量:10万吨 |
| 报 价:320万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙古锡林郭勒盟露天磁铁矿采矿权转让 |
|
| 编 号:080928001 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:4平方公里 | 储 量:600万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
湖北十堰市铁矿、镍矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927013 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:3.27平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
湖北十堰市含铂钒钛磁铁矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927012 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:5.28平方公里 | 储 量:113万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北某磁铁矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927002 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:5平方公里 | 储 量:1050万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
湖北某磁铁矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080927001 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:2.16平方公里 | 储 量:500万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-27 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州褐铁矿转让 |
|
| 编 号:080926007 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:16.8平方公里 | 储 量:有待勘查 |
| 报 价:180万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-26 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
河北省平山县泥里河三家清铁矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080926002 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:8.76平方公里 | 储 量:探明储量2031.6万吨 |
| 报 价:9000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-26 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
福建省三明市铁多金属矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080921003 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:1.16平方公里 | 储 量:100万吨 |
| 报 价:380万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-26 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
青海镜铁矿采矿权转让 |
|
| 编 号:080925012 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:0.35平方公里 | 储 量:350万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-26 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙古锡林郭勒盟露天磁铁矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080925004 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:5平方公里 | 储 量:储量暂未探明 |
| 报 价:6000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
内蒙古露天磁铁矿采矿权70%股份转让 |
|
| 编 号:080925006 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:0.09平方公里 | 储 量:1000万吨 |
| 报 价:6000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-25 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆哈密一磁铁矿采矿权转让 |
|
| 编 号:080925008 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:2.5平方公里 | 储 量:2000万吨 |
| 报 价:5000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-25 | 矿权类别:采矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|