

内蒙古呼伦贝尔铅锌矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081002002 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:36平方公里 | 储 量:几百万吨 |
| 报 价:1200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-8 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州两汞矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081008009 | 矿 种:非金属矿 |
| 矿区面积:23+8平方公里 | 储 量:汞金属量3779吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-8 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省平武县铅多金属矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080922009 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:15.55平方公里 | 储 量:有待勘查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-8 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
湖北省崇阳县两钒矿探矿权合作或转让 |
|
| 编 号:080912001 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:1.9平方公里+5.99平方公里 | 储 量:矿石量1000万吨,V2O5储量12万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
广东大型钼多金属矿探矿权寻求合作 |
|
| 编 号:080930004 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:9.74平方公里 | 储 量:金属量10万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
广西省贺州铜矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081006010 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:15平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:700万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州省安顺地区铅锌矿探矿权寻求合作或转让 |
|
| 编 号:080801005 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:21.27平方公里 | 储 量:矿石量10-20万吨 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州遵义3处钼镍矿转让 |
|
| 编 号:081006007 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:12.7平方公里 | 储 量:矿石量56.3万吨 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-7 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆哈密石墨矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081006005 | 矿 种:非金属矿 |
| 矿区面积:17平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
云南褐铁矿转让 |
|
| 编 号:081006003 | 矿 种:黑色金属矿 |
| 矿区面积:3.12平方公里 | 储 量:10万吨 |
| 报 价:320万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
陕西汉中78平方公里铅锌探矿权转让或合作 |
|
| 编 号:080929002 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:76平方公里 | 储 量:预计铅锌矿石量2000万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省贵金属矿山寻求合作 |
|
| 编 号:080930002 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:32.87、17.44、10.18平方公里 | 储 量:面谈 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-10-6 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
青海省一钨矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080928007 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:1.94平方公里 | 储 量:表皮储量200吨 |
| 报 价:1500万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆若羌县塔斯萨依铜金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080928004 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:16.33平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆若羌县克孜勒萨依铜金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:080928006 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:20.43平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
蒙古国呼吉尔铜矿寻求合作或转让 |
|
| 编 号:080928002 | 矿 种:有色金属矿 |
| 矿区面积:20平方公里 | 储 量:估算铜金属储量120万吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-9-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|