

陕西安康金多金属探矿权转让 |
|
| 编 号:080603003 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:21.69平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:面议 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-2 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
江西省金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081120007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:10平方公里 | 储 量:金金属量5.5吨 |
| 报 价:2500万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(8)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:94.36平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(7)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128010 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:103.8平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(6)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128009 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:86.78平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-12-1 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省桑曲金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128008 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:44.27平方公里 | 储 量:9.7吨 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲(5)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:53.52平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省玛曲-碌曲(4)金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128006 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:102.53平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:200万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省拉古河金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128005 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:29.55平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:600万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省地娄塘金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128004 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:10.55平方公里 | 储 量:待查 |
| 报 价:600万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省九寨沟县幸福村金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081128003 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:3.22平方公里 | 储 量:金金属量3615千克 |
| 报 价:2000万元(底价) | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-28 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
贵州天柱县金矿转让 |
|
| 编 号:081126006 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:14.9 平方公里 | 储 量:矿石量108.59万吨,金属量7222千克 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-26 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
广西贺州金矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081124003 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:30平方公里 | 储 量:金属量500多公斤 |
| 报 价:350万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
新疆于田县大平沟铜镍矿探矿权转让 |
|
| 编 号:081124011 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:20.22平方公里 | 储 量:矿石量132万吨 |
| 报 价:5000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘肃省一金矿探矿权转让或合作 |
|
| 编 号:081124001 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:1平方公里 | 储 量:保有资源量369.63千克 |
| 报 价:2000万元 | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-25 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
四川省攀枝花市米易县铂矿转让 |
|
| 编 号:081121007 | 矿 种:贵金属矿 |
| 矿区面积:170平方公里 | 储 量:有待探明 |
| 报 价: | 交易状态:未转让 |
| 更新时间:2008-11-21 | 矿权类别:探矿权 |
矿权星级:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|